









| Nome | Titulação |
|---|---|
| Marcelo Giovani Guimarães | Mestre |

| # | Disciplina | Sem. | CH |
|---|---|---|---|
| 1. | Análise das Demonstrações Financeiras | 1 | 24h |
| 2. | Análise de Investimentos | 1 | 32h |
| 3. | Análise Gerencial de Custos | 1 | 20h |
| 4. | Contabilidade Gerencial | 1 | 24h |
| 5. | Gestão Financeira | 1 | 20h |
| 6. | Práticas de Planejamento Estratégico | 1 | 24h |
| 7. | Auditoria | 2 | 40h |
| 8. | Controladoria e Perícia Contábil | 2 | 28h |
| 9. | Gestão contábil e tributária | 2 | 28h |
| 10. | Gestão da informação e-commerce e TI | 2 | 20h |
| 11. | Legislação de S.A. | 2 | 32h |
| 12. | Didática do Ensino Superior | 3 | 28h |
| 13. | Gerenciando mudanças e inovações organizacionais | 3 | 20h |
| 14. | Jogos empresariais | 3 | 20h |
| 15. | TCC - Estudo de Caso | 3 | 40h |
